Кондиционеры Kitano

Цена на сайте может отличаться от реальной стоимости, всегда спрашивайте у специалистов или заходите на онлайн прайс лист.

| Наименование | Розничная цена | Розничная цена | Остатки | Мощность (на холод) | Описание | ||
| Бытовые сплит-ситемы on/off | |||||||
| серия Comfort | "TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD. Nantou Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China" | ||||||
| TAC-07CHSA/BQ(E) | 315 | 4 725 000 | 11 | 2,05 | |||
| TAC-09CHSA/BQ(E) | 408 | 6 120 000 | 14 | 2,64 | |||
![]() | |||||||
| серия Akira | GALANZ (ZHONGSHAN); TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD | ||||||
| KR-Akira-07 | 315 | 4 725 000 | 4 | 2,05 | |||
| KR-Akira-09 | 408 | 6 120 000 | 0 | 2,64 | |||
| KR-Akira-12 | 459 | 6 885 000 | 3 | 3,52 | |||
| KR-Akira-18 | 641 | 9 615 000 | 1 | 5,28 | |||
| KR-Akira-24 | 818 | 12 270 000 | 0 | 7,03 | |||
![]() | |||||||
| серия Asagiri II | "TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD. Nantou Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China" | ||||||
| KR-Asagiri II-05 | 298 | 4 470 000 | 1,75 | поступили на склад!!! | |||
| KR-Asagiri II-07 | 315 | 4 725 000 | 2,19 | поступили на склад!!! | |||
| KR-Asagiri II-09 | 408 | 6 120 000 | 2,64 | поступили на склад!!! | |||
| KR-Asagiri II-12 | 459 | 6 885 000 | 3,52 | поступили на склад!!! | |||
| KR-Asagiri II-18 | 641 | 9 615 000 | 5,28 | поступили на склад!!! | |||
| KR-Asagiri II-24 | 818 | 12 270 000 | 7,80 | поступили на склад!!! | |||
| | |||||||
| серия Prestige | "TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD. Nantou Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China" | ||||||
| TAC-09CHSA/BQ(M) | 476 | 7 140 000 | 0 | 2,64 | |||
| TAC-12CHSA/BQ(M) | 546 | 8 190 000 | 2 | 3,52 | |||
![]() | |||||||
| серия Akebono | "TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD. Nantou Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China" | ||||||
| TAC-09CHSA/Ja(E)/O | 450 | 6 750 000 | 1 | 2,64 | |||
| TAC-12CHSA/Ja(E)/O | 524 | 7 860 000 | 7 | 3,52 | |||
![]() | |||||||
| Бытовые инверторные сплит-ситемы | |||||||
| серия Premium Inverter | "TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD. Nantou Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China" | ||||||
| TAC-09CHSA/BQI | 605 | 9 075 000 | 1 | 1,1-3 | |||
| TAC-18CHSA/BQI | 960 | 14 400 000 | 0 | 1,6-5,8 | |||
| TAC-24CHSA/BQI | 1285 | 19 275 000 | 0 | 2-7,5 | |||
![]() | |||||||
| серия Aneko Inverter | GALANZ (ZHONGSHAN); TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD | ||||||
| KRD-Aneko-09 | 605 | 9 075 000 | 1 | 1,1-3 | |||
| KRD-Aneko-12 | 650 | 9 750 000 | 2 | 1,5-4 | |||
| KRD-Aneko-24 | 1285 | 19 275 000 | 5 | 2-7,5 | |||
![]() | |||||||
| серия Arare II Inverter | "TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD. Nantou Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China" | ||||||
| KRD-Arare II-09 | 605 | 9 075 000 | 2,64 | поставка в конце марта | |||
| KRD-Arare II-12 | 650 | 9 750 000 | 3,52 | поставка в конце марта | |||
| KRD-Arare II-18 | 960 | 14 400 000 | 5,28 | поставка в конце марта | |||
| KRD-Arare II-24 | 1285 | 19 275 000 | 7,03 | поставка в конце марта | |||
![]() | |||||||
| Полупромышленные сплит-ситемы | |||||||
| кассетного типа | "TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD. Nantou Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China" | ||||||
| TCB-12CHRA/U | 1244 | 18 660 000 | 1 | 3,5 | |||
| TCB-18CHRA/U | 1302 | 19 530 000 | 3 | 5 | |||
![]() | | ||||||
/NR8ab8fc5c5aef62319da30ebeb0e4c4bc-600x600.jpg)






