Коды ошибок кондиционеров DAIKIN
Кондиционеры Daikin - это качественное, надежное и технически сложное оборудование. Поэтому при его монтаже (даже у высококлассных специалистов) могут возникать некоторые вопросы, ответы на которые сведены в таблицу кодов ошибок кондиционеров Daikin.
Коды ошибок Daikin предусмотрены не для обычных пользователей кондиционера, а прежде всего для профессионалов.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Внутренний блок | А | Включены защитные устройства наружного блока | Неисправность платы внутреннего блока | Блокировка вентилятора | Ненормальный уровень дренажной воды | Ненормальная температура теплообменника (1) | Ненормальная температура теплообменника (2) | Заблокирован двигатель вентилятора, перегрузка | Заблокирован двигатель перемещения заслонок |
Внутренний блок | С | Система датчиков неисправна (осн.) Ошибка передачи данных | Код ошибки передачи данных. Двигатель вентилятора | Неисправность датчика уровня дренажа | Неисправность термистора теплообменника(1) (трубопровод для жидкости) | Неисправность термистора теплообменника (2) (трубопровод для газа) | Неисправность датчика блокировки двигателя вентилятора, перегрузка | Неисправность датчика двигателя перемещения заслонок | |
наружный. блок | E | Включены защитные устройства | Неисправность платы наружного блока | Включено реле высокого давления (HPS) | Включено реле низкого давления (LPS) | Перегрузка двигателя инверторного компрессора | Чрезмерный ток двигателя стандартного компрессора STD | Перегрузка двигателя вентилятора Чрезмерный ток на двигателе | |
наружный. блок | H | Система датчиков неисправна | Неисправность термистора воздуха | Системная ошибка датчика электропитания | Неисправность реле высокого давления | Неисправность реле низкого давления | Неисправность датчика перегрузки двигателя компрессора | Неисправность датчика чрезмерного тока двигателя компрессора | Высокая перегрузка или чрезмерный ток на датчике двигателя вентилятора |
наружный. блок | F | Общее срабатывание защитных устройств № 1 и № 2 | Срабатывает защитное устройство №1 | Срабатывает защитное устройство № 2 | Несоответ-ствующая температура в нагнетательном трубопроводе | Ненормальная температура теплообменника (1) | |||
наружный. блок | J | Неисправность датчика температуры хладагента | Неисправность датчика давления (осн.) | Неисправность датчика тока | Неисправность термистора нагнетательного трубопровода | Неисправность датчика температуры на трубопроводе LP | Неисправность термистора всасывающего трубопровода | Неисправность термистора теплообменника (1) | Неисправность термистора теплообменника (2) |
наружный. блок | L | Системная ошибка инвертора | Ненормальная работа IGBT | Помехи на фазе L1 | Повышение температуры в корпусе наружного блока | Слишком высокая температура радиатора (транзистора питания) | Замыкание на землю, короткое замыкание двигателя компрессора, неисправность платы инвертора | Замыкание на землю или короткое замыкание двигателя компрессора | Чрезмерный ток на всех входах |
наружный. блок | P | Недостаток хладагента (теплоак-кумулирующий блок) | Небаланс напряжений, обрыв фазы | Автозаправка остановилась на шаге 5 (BS4 не нажата) | Неисправность датчика температуры в корпусе наружного блока | Неисправность датчика температуры оребрения | Неисправность датчика постоянного тока | Неисправность датчика переменного или постоянного тока на выходе | Неисправность датчика тока на общем входе |
система | U | Падение низкого давления из-за недостатка хладагента или неисправности электронного расширительного клапана и т.д. | Опрокидывание фазы, обрыв фазы перефазировка | Код ошибки Daikin по напряжению питания. Мгновенное нарушение электроснабжения | Ошибка передачи данных, не проведен тестовый пуск | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками, ошибка связи между наружным блоком и блоком BS | Ошибка связи между пультом дистанционного управления и внутренним блоком. *Неисправность платы ДУ или ошибка установкид истанционного управления | Ошибка связи между внутренними блоками (основной-подчиненный) | *Ошибка связи между наружными блоками. *Ошибка связи между наружным блоком и аккумулирующим блоком |
система | M | Неисправность платы пульта централизо-ванного дистанционного управления | |||||||
иное | 3 | Датчик влажности возвратного воздуха | Неисправность датчика влажности наружного воздуха | Неисправность датчика приточного воздуха | Неисправность датчика возвратного воздуха | Неисправность датчика наружного воздуха | Неисправность датчика температуры на пульте дистанционного управления | ||
иное | 4 | Неисправность клапана охлаждения воды | Неисправность клапана горячей воды | Неисправность теплообменника горячей воды | |||||
иное | 5 | Чрезмерный ток или перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха | Чрезмерный ток на двигателе вентилятора возвратного воздуха. Перегрузка двигателя вентилятора | Неисправность системы инвертора (на стороне подачи воздуха) | Неисправность системы инвертора (на стороне возвратного воздуха | ||||
иное | 6 | Общая системная ошибка Daikin | Неисправность платы | Несоответ-ствующая плотность озона | Неисправность датчика загрязнения | Неисправность термистора внутреннего воздуха | Неисправность термистора наружного воздуха |
8 | 9 | A | H | C | J | E | F | ||
Внутренний блок | А | Чрезмерный ток на входе переменного тока | Неисправность электронного расширительного клапана | Перегрев нагревателя | Ошибка пылеуловителя (стримера) | Работа без нагрузки | Ошибки установки мощности (внутренний блок) | Недостаточная подача воды | Неисправности системы увлажнителя (утечка воды) |
Внутренний блок | С | Неисправность датчика чрезмерного тока на входе переменного тока | Неисправность термистора всасываемого воздуха | Неисправность термистора выходного воздуха | Неисправность датчика загрязнения | Неисправность датчика влажности | Неисправность термистора в пульте управления | Неисправность датчика температуры радиатора | Неисправность реле высокого давления |
наружный. блок | E | Чрезмерный ток на входе переменного тока | Неисправность электронного расширительного клапана | Неисправность четырехходового клапана | Чрезмерный ток на двигателе насоса | Ненормальная температура воды | (Монтаж на месте) Включено устройство защиты | Неисправности в дренажной системе | Неисправность аккумулирующего блока охлаждения |
наружный. блок | H | Неисправность датчика чрезмерного тока на входе переменного тока | Неисправность термистора наружного воздуха | Неисправность термистора выходного воздуха | Системная неисправность датчика чрезмерного тока двигателя насоса | Неисправность датчика температуры воды | Реле потока разомкнуто (режим 2-26) | Системная неисправность датчика уровня воды | Неисправность аккумулирующего блока охлаждения (аварийный сигнал) |
наружный. блок | F | Неисправность электронного расширительного вентиля в BS-блоке | Ненормальное давление нагнетания | Слишком высокая температура масла | Ненормальное давление всасывания | Ненормальное давление масла | Ненормальный уровень масла | ||
наружный. блок | J | Неисправность термистора трубопровода для жидкости | Неисправность термистора в трубопроводе для газа | Неисправность датчика давления выпускного трубопровода | Неисправность датчика температуры масла | Неисправность давления на всасываемом трубопроводе | Неисправность датчика давления масла | Неисправность датчика уровня масла | |
наружный. блок | L | Чрезмерный ток компрессора обрыв провода двигателя компрессора | Ошибка предотвращения остановок (ошибка пуска) Компрессор заблокирован и т.д. | Неисправность транзистора питания | Ошибка при передаче данных между инвертором и пультом наружными блоками | ||||
наружный. блок | P | Автозаправка должна быть перезапущена | Нормальное окончание процесса заправки | Заменить емкость заправки "Master" | Заменить емкость заправки "Slave1" | Заменить емкость заправки "Slave2" | Ошибка установки мощности (наружный блок) | Автозаправка почти завершена | Тест на утечку невозможен без ввода данных по дополнительной заправке |
система | U | *Ошибка связи между главным и вспомогательным контроллерами дистанционного управления (ошибка вспомогательного пульта ДУ) *Ошибка комбинирования другого внутреннего блока / пульта ДУ в одной системе (модели) | *Ошибка связи между другими внутренними блоками и наружным блоком в одной системе *Ошибка связи между другим блоком BS и внутренним/ наружным блоком | Ошибка сочетания внутреннего блока/BS /наружного (модель, количество и т.д.) Ошибка установки запасной платы РСВ при замене | Неверное соединение проводки передачи данных между наружным и внутренними блоками вне адаптера управления | Дублирован адрес центрального управления | Ошибка передачи данных периферийного оборудования | Ошибка Daikin связи между внутренним блоком и устройством централизо- ванного управления | Невозможно выполнить проверку Ошибка связи внутренний - внешний, внешний - внешний и т.д. |
система | M | Ошибка связи между устройствами централизованного дистанционного управления | Несоответствующее сочетание устройств централизованного дистанционного управления | Дублирован адрес централизо-ванного управления Ошибка установки адреса | |||||
иное | 3 | Неисправность датчика утечки воды 1 | Неисправность датчика утечки воды 2 | Неисправность датчика конденсации росы | |||||
иное | 4 | ||||||||
иное | 5 | ||||||||
иное | 6 | Ошибка HVU(блок пылеуловителя вентиляционного воздуха) | Ошибка системы увлажнения | Дверной выключатель разомкнут | Заменить элемент увлажнителя | Заменить высокопроизво-дительный фильтр | Заменить катализатор запаха | Неисправность упрощенного пульта управления |
Простая самодиагностика кондиционеров Daikin по коду неисправности
- 1 - высокая вероятность неисправности
- 2 - вероятность неисправности
- 3 - это нормально в большинстве случаев
- 4 - вероятность неисправности отсутствует
Код ошибки |
Описание проблемы | Неисправная часть |
Содержание ошибок | Объекты | ||||||
Кроме РСВ | Печатная плата | Кондиционер в помещении | Sky Air | VRV | ||||||
Наружный блок | Внутренний блок | Пульт ДУ | ||||||||
| A1 | Не работает микрокомпьютер на РСВ | 4 | 4 | 2 | 4 | Неисправность узла РСВ или влияние внешнего фактора (шума и т.д.) | 4 | 2 | 2 |
A3 | Слишком высокий уровень дренажа | 1 | 4 | 4 | 4 | Засорение дренажной трубы пылью, недостаточный уклон дренажной трубы, неисправность дренажного насоса | 2 | 2 | 2 | |
A5 | Обогрев: перегрев теплообменника внутреннего блока; Охлаждение: замерзание теплообменника внутреннего блока | 1 | 4 | 4 | 4 | Загрязненный воздушный фильтр; Короткое замыкание или неисправность датчика теплообменника | 2 | 4 | 4 | |
A6 | Ошибка двигателя вентилятора | 1 | 4 | 3 | 4 | Блокировка двигателя вентилятора, перегрузка или поврежденное соединение | 2 | 2 | 2 | |
A7 | Ошибка двигателя перемещения заслонок | 1 | 4 | 3 | 4 | Неисправность двигателя перемещения заслонок, поврежденное соединение | 4 | 2 | 2 | |
AH | Ошибка пылеуловителя (стриммера) | 1 | 4 | 4 | 4 | Неисправность пылеуловителя или загрязнение элемента | 4 | 2 | 2 | |
AJ | Ошибка установки мощности | 4 | 4 | 2 | 4 | Неправильная установка мощности или ошибка установки адреса | 4 | 2 | 2 | |
C3 | Несоответствующий уровень сопротивления датчика уровня воды | 1 | 4 | 3 | 4 | Неисправность датчика уровня воды, разъединение кабеля или короткое замыкание датчика | 4 | 2 | 2 | |
C4 | Несоответствующее сопротивление термистора теплообменника внутреннего блока | 1 | 4 | 3 | 4 | Неисправность термистора теплообменника, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора | 2 | 2 | 2 | |
C9 | Несоответствующее сопротивление термистора всасываемого воздуха внутреннего блока | 1 | 4 | 3 | 4 | Неисправность термистора воздуха всасывания, разъединение кабеля или замыкание термистора | 2 | 2 | 2 | |
CE | Несоответствующее сопротивление термистора оребрения внутреннего блока | 1 | 4 | 3 | 4 | Неисправность термистора радиатора, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора | 4 | 2 | 2 | |
CJ | Несоответствующее сопротивление термистора пульта ДУ | 4 | 4 | 4 | 2 | Неисправность термистора пульта дистанционного управления (встроенного пульта ДУ) | 4 | 2 | 2 | |
наруж. блок | E0 | Включены защитные устройства наружного блока | 1 | 4 | 4 | 4 | Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность двигателя компрессора/вентилятора | 4 | 2 | 2 |
E3 | Значение высокого давления превысило максимально допустимое (включение реле высокого давления) | 1 | 4 | 4 | 4 | Короткое замыкание блока расхода воздуха, перегрузка или загрязнение теплообменника | 2 | 2 | 2 | |
E4 | Значение низкого давления меньше минимально допустимого (включение реле низкого давления) | 1 | 4 | 4 | 4 | Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность выключателя LPS | 4 | 2 | 2 | |
E5 | Перегрев компрессора (включение OL) | 1 | 4 | 4 | 4 | Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность OL или соединения | 2 | 4 | 4 | |
F3 | Температура на нагнетательном трубопроводе слишком высокая | 1 | 4 | 4 | 4 | Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность термистора выпускного трубопровода | 4 | 2 | 2 | |
H9 | Несоответствующее сопротивление термистора температуры наружного воздуха | 1 | 3 | 4 | 4 | Неисправность термистора наружного воздуха, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора | 2 | 2 | 2 | |
J5 | Несоответствующее сопротивление термистора температуры трубопровода всасывания | 1 | 3 | 4 | 4 | Неисправность термистора трубопровода всасывания, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора | 2 | 2 | 2 | |
J6 | Несоответствующее сопротивление термистора теплообменника наружного блока кондиционера Daikin | 1 | 3 | 4 | 4 | Неисправность термистора теплообменника наружного блока разъединение кабеля или короткое замыкание термистора | 2 | 2 | 2 | |
P1 | Небаланс напряжений, обрыв фазы | 1 | 3 | 4 | 4 | Небаланс 3-фазного напряжения питания и обрыв фазы | 4 | 2 | 2 | |
система | UO | Слишком высокая температура всасывания | 1 | 4 | 4 | 4 | Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность расширительного клапана и т.д. | 2 | 2 | 2 |
U1 | Опрокидывание фазы, обрыв фазы, перефазировка | 1 | 4 | 4 | 4 | Опрокидывание фазы 3-фазного электропитания | 2 | 2 | 2 | |
U2 | Обрыв фазы или небаланс напряжений | 1 | 4 | 4 | КорзинаКорзина пуста. |