Коды ошибок кондиционеров GENERAL CLIMATE
Диагностика по светодиодам внутреннего блока (LED) (для всех сплит-систем General Climate
индикация | содержание | примечание |
operation+timer+def/fan | перегрузка по току, 4 раза за 1 час | кондиционер не работает, сброс ошибки только снятием электропитания |
water alarm LED (моргает) | уровень воды в поддоне выше нормы (менее, чем три минуты - предупреждение) | принудительное включение помпы внезависимости от режима работы. Сброс индикации после понижения уровня воды в поддоне |
water alarm LED (горит постоянно) | уровень воды в поддоне выше нормы на протяжении времени более, чем 3 минуты - авария | сброс ошибки только через сброс и подачу питания |
def / fan | термистор трубный наружного блока (ненормальные показания датчика либо обрыв в его цепи) | автоматически сбрасывается после устранения ошибки |
мигают все | активация защиты наружного блока (обрыв фазы, последовательность фаз, термозащита) | |
timer | термистор по воздуху внутреннего блока (ненормальные показания датчика либо обрыв в его цепи) | |
operation | термистор трубный внутреннего блока (ненормальные показания датчика либо обрыв в его цепи) | |
operation+timer | термозащита |
Светодиоды в наружном блоке (модели трехфазные до 30000 BTU)
LED1 | LED2 | LED3 | содержание |
выкл | выкл | вкл | нормальная работа |
вкл | выкл | вкл | неправильное чередование фаз |
выкл | вкл | вкл | перегрузка по току |
вкл | вкл | вкл | нет одной или двух фаз, перекос по фазам |
вкл | вкл | вкл | защита по давлению в холодильном контуре |
Светодиоды в наружном блоке (модели трехфазные от 36000 BTU)
LED1 | LED2 | LED3 | содержание |
мигает | выкл | выкл | неправильное чередование фаз |
мигает | выкл | выкл | нет одной или двух фаз, перекос по фазам |
мигает | мигает | выкл | защита по давлению в холодильном контуре |
выкл | выкл | мигает | перегрузка по току |
выкл | мигает | мигает | термистор трубный наружного блока |
выкл | мигает | выкл | термистор наружного блока по воздуху |
мигает | мигает | мигает | защита по высокой температуре конденсации |